Specifications
Datasheet | Size(mm)
| Color | Lens Type
| fd (nm) / CIE(x,y)
| Resin Color
| Iv(Min/Typ/Max)
| Vf(Min/Typ / Max)
| Viewing Angle
|
 | 3.0mm | | Round | 573 | Water Clear | 63/100 | 1.7/2.0/2.4 | 25 |
 | 3.0mm | | Round | 0.258/0.228 | Water Clear | 715/3600 | 2.8/4.0 | 30 |
 | 3.0mm | | Round | 525 | Water Clear | 1600/2000 | 2.7/3.3/3.7 | 30 |
 | 3.0mm | | Round | 470 | Water Clear | 250/500 | 2.7/3.3/3.7 | 30 |
 | 3.0mm | | Round | CIE(0.28, 0.29) | Water Clear | 715-2890 | 2.7/3.3/3.7 | 25 |
 | 3.0mm | | Round | 624 | Water Clear | 160/400 | 1.7/2.0 / 2.4 | 20 |
 | 3.0mm | | Round | 615 | Water Clear | 188/295 | 2.0/2.4 | 25 |
 | 3.0mm | | Round | 639 | Water Clear | 250/500 | 2.0/2.4 | 25 |
EVERLIGHT reserves the right to make changes without notice.